Corona Virus India Latest News | जानिए कितने नंबर पर हैं भारत Covid-19
पिछले छह दिनों में मामलों में स्पाइक के बाद भारत में संक्रमित कोरोनोवायरस की संख्या आज 270 का आंकड़ा पार कर गई है। इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर, अधिक से अधिक राज्य सरकारों ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से कई में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हुई है।
भारत में संक्रमित कोरोनावायरस की संख्या पहले ही 271 का आंकड़ा पार कर चुकी है और कुल मिलाकर अब 236 रह गई है – आज 63 से अधिक ताजा मामले हैं, जो एक ही दिन में सबसे अधिक वृद्धि है। इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर, अधिक से अधिक राज्य सरकारों ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से कई में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हुई है।
यहां उन सभी का पूरा लेखा-जोखा है, जो आज देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज किए गए हैं। आज उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सार्वभौमिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया स्थापित करना और जोखिम आकलन के आधार पर संगरोध या अलगाव के लिए उन्हें प्रोफाइलिंग करना है।
Countries, Areas or Territories with Cases Report (20.03.2020) |
1 | China :81300 cases |
2 | Italy :41035 cases |
3 | Iran (Islamic Republic of) :18407 cases |
4 | Spain :17147 cases |
5 | Germany :10999 cases |
6 | France :10877 cases |
7 | United States of America :10442 cases |
8 | Republic of Korea :8652 cases |
9 | Switzerland :3863 cases |
10 | The United Kingdom :3277 cases |
11 | Netherlands :2460 cases |
12 | Austria :1843 cases |
13 | Belgium :1795 cases |
14 | Norway :1552 cases |
15 | Sweden :1423 cases |
16 | Denmark :1132 cases |
17 | Japan :950 cases |
18 | Malaysia :900 cases |
19 | Portugal :785 cases |
20 | Canada :736 cases |
21 | International conveyance (Diamond Princess) :712 cases |
22 | Australia :709 cases |
23 | Czechia :694 cases |
24 | Ireland :557 cases |
25 | Israel :529 cases |
26 | Qatar :452 cases |
27 | Brazil :428 cases |
28 | Greece :418 cases |
29 | Finland :369 cases |
30 | Singapore :345 cases |
31 | Luxembourg :345 cases |
32 | Chile :342 cases |
33 | Iceland :330 cases |
34 | Poland :325 cases |
35 | Thailand :322 cases |
36 | Slovenia :319 cases |
37 | Indonesia :309 cases |
38 | Pakistan :302 cases |
39 | Bahrain :269 cases |
40 | Estonia :267 cases |
41 | India :195 cases + Today Cases 75 : 270+ Cases (Today Report) |
42 | Romania :260 cases |
43 | Saudi Arabia :238 cases |
44 | Peru :234 cases |
45 | Philippines :217 cases |
46 | Egypt :210 cases |
47 | India :195 cases + Today Cases 75 : 270+ Cases (Yesterday Report) |
47 | Russian Federation :199 cases |
48 | Ecuador :199 cases |
49 | Turkey :191 cases |
50 | Iraq :177 cases |
51 | South Africa :150 cases |
52 | Lebanon :149 cases |
53 | Kuwait :148 cases |
54 | United Arab Emirates :140 cases |
55 | San Marino :126 cases |
56 | Serbia :123 cases |
57 | Slovakia :123 cases |
58 | Armenia :122 cases |
59 | Mexico :118 cases |
60 | Panama :109 cases |
61 | Colombia :108 cases |
62 | Argentina :97 cases |
63 | Bulgaria :94 cases |
64 | Costa Rica :87 cases |
65 | Latvia :86 cases |
66 | Viet Nam :85 cases |
67 | Algeria :82 cases |
68 | Croatia :81 cases |
69 | Uruguay :79 cases |
70 | Andorra :75 cases |
71 | Brunei Darussalam :73 cases |
72 | Hungary :73 cases |
73 | Faroe Islands :72 cases |
74 | Albania :70 cases |
75 | Morocco :61 cases |
76 | Sri Lanka :59 cases |
77 | Cyprus :58 cases |
78 | Jordan :56 cases |
79 | Malta :53 cases |
80 | Republic of Moldova :49 cases |
81 | North Macedonia :48 cases |
82 | Cambodia :47 cases |
83 | occupied Palestinian territory :47 cases |
84 | Belarus :46 cases |
85 | Kazakhstan :46 cases |
86 | Guadeloupe :45 cases |
87 | Bosnia and Herzegovina :44 cases |
88 | Burkina Faso :40 cases |
89 | New Zealand :39 cases |
90 | Oman :39 cases |
91 | Tunisia :39 cases |
92 | Georgia :38 cases |
93 | Senegal :38 cases |
94 | Lithuania :36 cases |
95 | Venezuela (Bolivarian Republic of) :36 cases |
96 | Azerbaijan :34 cases |
97 | Dominican Republic :34 cases |
98 | Martinique :32 cases |
99 | Liechtenstein :25 cases |
100 | Afghanistan :22 cases |
101 | Uzbekistan :21 cases |
102 | Bangladesh :17 cases |
103 | Ukraine :16 cases |
104 | Bolivia (Plurinational State of) :15 cases |
105 | French Guiana :15 cases |
106 | Jamaica :15 cases |
107 | Cameroon :15 cases |
108 | Réunion :15 cases |
109 | Democratic Republic of the Congo :14 cases |
110 | Maldives :13 cases |
111 | Guam :12 cases |
112 | Honduras :12 cases |
113 | Nigeria :12 cases |
114 | French Polynesia :11 cases |
115 | Cuba :11 cases |
116 | Paraguay :11 cases |
117 | Ghana :11 cases |
118 | Rwanda :11 cases |
119 | Gibraltar :10 cases |
120 | Montenegro :10 cases |
121 | Monaco :9 cases |
122 | Guatemala :9 cases |
123 | Trinidad and Tobago :9 cases |
124 | Côte d’Ivoire :9 cases |
125 | Ethiopia :9 cases |
126 | Togo :9 cases |
127 | Kenya :7 cases |
128 | Mauritius :7 cases |
129 | Mongolia :6 cases |
130 | Puerto Rico :6 cases |
131 | Seychelles :6 cases |
132 | United Republic of Tanzania :6 cases |
133 | Jersey :5 cases |
134 | Aruba :5 cases |
135 | Guyana :5 cases |
136 | Saint Martin :4 cases |
137 | Equatorial Guinea :4 cases |
138 | Mayotte :4 cases |
139 | Kyrgyzstan :3 cases |
140 | Bahamas :3 cases |
141 | Cayman Islands :3 cases |
142 | Curacao :3 cases |
143 | Saint Barthelemy :3 cases |
144 | United States Virgin Islands :3 cases |
145 | Congo :3 cases |
146 | Gabon :3 cases |
147 | Namibia :3 cases |
148 | New Caledonia :2 cases |
149 | Greenland :2 cases |
150 | Bhutan :2 cases |
151 | Barbados :2 cases |
152 | Bermuda :2 cases |
153 | Saint Lucia :2 cases |
154 | Benin :2 cases |
155 | Guinea :2 cases |
156 | Liberia :2 cases |
157 | Mauritania :2 cases |
158 | Zambia :2 cases |
159 | Fiji :1 cases |
160 | Guernsey :1 cases |
161 | Holy See :1 cases |
162 | Nepal :1 cases |
163 | Djibouti :1 cases |
164 | Somalia :1 cases |
165 | Sudan :1 cases |
166 | Antigua and Barbuda :1 cases |
167 | El Salvador :1 cases |
168 | Montserrat :1 cases |
169 | Nicaragua :1 cases |
170 | Saint Vincent and the Grenadines :1 cases |
171 | Sint Maarten :1 cases |
172 | Suriname :1 cases |
173 | Central African Republic :1 cases |
174 | Chad :1 cases |
175 | Eswatini :1 cases |
176 | Gambia :1 cases |
177 | Niger :1 cases |
WHO Health Alert brings COVID-19 facts to billions via WhatsApp
Today, WHO is launching a messaging service with partners WhatsApp and Facebook to keep people safe from coronavirus.
This easy-to-use messaging service has the potential to reach 2 billion people and enables WHO to get information directly into the hands of the people that need it.
From government leaders to health workers and family and friends, this messaging service will provide the latest news and information on coronavirus including details on symptoms and how people can protect themselves and others. It also provides the latest situation reports and numbers in real time to help government decision-makers protect the health of their populations.
The service can be accessed through a link that opens a conversation on WhatsApp. Users can simply type “hi” to activate the conversation, prompting a menu of options that can help answer their questions about COVID-19.
The WHO Health Alert was developed in collaboration with Praekelt.Org, using Turn machine learning technology.
Say “Hi to +41-798931892”
Corona virus india status, Corona Virus India Latest News, Coronavirus Map